上海 虹橋
數據日期由
由香港出發的航班每天約6班航班出發
國泰航空公司 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CX 342 | 上午 09:35 | 每天出發 | 11 分鐘 | 39 分鐘 | 0 |
CX 348 | 上午 10:00 | 過去30天出發1次 | 9 分鐘 | 9 分鐘 | 0 |
CX 346 | 下午 01:05 | 逢星期二, 星期五 | 20 分鐘 | 52 分鐘 | 0 |
CX 328 | 下午 06:25 | 逢星期一, 星期四 | 11 分鐘 | 18 分鐘 | 0 |
上海航空公司 (1)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
FM 810 | 下午 06:50 | 每天出發 | 23 分鐘 | 157 分鐘 | 0 |
香港航空 (3)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HX 248 | 下午 12:25 | 逢星期日, 星期三 | 14 分鐘 | 40 分鐘 | 0 |
HX 258 | 下午 01:20 | 過去30天出發1次 | 89 分鐘 | 89 分鐘 | 0 |
HX 238 | 下午 03:25 | 每天出發 | 9 分鐘 | 34 分鐘 | 0 |
中國東方航空 (2)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
MU 722 | 下午 12:05 | 每天出發 | 4 分鐘 | 15 分鐘 | 0 |
MU 5018 | 下午 01:15 下午 01:20 下午 12:50 | 每天出發 | 21 分鐘 | 105 分鐘 | 0 |